Økonomi

 

 Kontingent

Det årlige kontingent til Grundejerforeningen Skovsletten fastsættes på den ordinære generalforsamling hvert år i februar.

Kontingent opkræves over to rater. Første rate pr. 1. maj og anden rate pr. 1. november. Har du spørgsmål til indbetaling kan de rettes til kassereren.

Kontingent 2014: ændret til kr. 1.900 pr. husstand

Historisk:

Kontingent gældende fra 2010: 1.700 kr. pr. husstand
Kontingent 2009: 2.000 kr. pr. husstand
Kontingent 2008: 2.000 kr. pr. husstand
Kontingent 2007: 2.000 kr. pr. husstand
Kontingent 2006: 2.000 kr. pr. husstand
Kontingent 2005: 1.000 kr. pr. husstand (etableringsår)

 

 

 Budget

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indtægter
      Kontingenter 128.000 128.000 128.000 108.800 108.800 108.800 108.800
      Renteindtægter 100 2.000 4.000 6.000 6.000 8.000 9.000
   Indtægter i alt: 128.100 130.000 132.000 114.800 114.800 116.800 117.800
     
Udgifter
      Græsslåning - 10.000 - 10.000 -13.000 -12.000 -12.500 -12.500 -15.000
      Bede og høje - 8.000 - 15.000 -5.000 -3.800 -7.500 -10.500 -11.000
      Snerydning - 30.000 - 35.000 -40.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
      Nybeplantning / Nyetablering - 15.000 - 10.000 -10.000 -4.000 -4.000 -3.000 -2.000
      Festudvalg - 5.000 - 5.000 -6.000 -4.000 -2.000 -1.000 -0
      Generalforsamling - 1.000 - 2.000 -1.500 -1.200 -1.300 -1.000 -1.000
      Møder / Tlf. / Adm. / Diverse - 3.000 - 2.000 -2.300 -2.000 -500 -1.000 -800
      Advokatbistand - 10.000 - 0 -0 -0 - - -
      Hjemmeside - 500 - 200 -0 -0 - - -
      Parcelhusejernes Landsforening / Forsikring - 8.000 - 7.000 -8.000 -8.500 -8.500 -8.800 -9.000
      Bestyrelsens julefrokost 0 - 2.500 -2.500 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000
      Bankgebyrer / Porto - 1.000 - 300 -1.000 -300 -500
   Udgifter i alt: - 91.500 - 89.000 -89.300 -73.800 -74.800 -76.800 -77.800
Resultat 36.600 41.000 42.700 41.000 40.000 40.000 40.000
Resultatdisponering
      Hensættelser
                Asfalt 17.000 26.000 26.000 26.000 40.000 40.000 40.000
                Belysning 0 0 0 0 - - -
                Hærværk / Reparationer 5.000 5.000 5.000 5.000 - - -
                Nyinvesteringer 10.000 10.000 10.000 10.000 - - -
           Hensættelser i alt 32.000 41.000 41.000 41.000 40.000 40.000 40.000
      Overført resultat 4.600 0 1.700 0 0 0 0
Resultatdisponering i alt 36.600 41.000 42.700 41.000 40.000 40.000 40.000

 

 

 Årsregnskaber (godkendte på generalforsamling)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RESULTATOPGØRELSE                                                              
      Indtægter
                Kontingenter 128.000 128.000 128.000 128.000 108.800 108.800 108.800
                Renteindtægter 65 1.530 5.758 6.478 6.219 7.919 9.198
   Indtægter i alt: 128.065 129.530 133.758 134.478 115.019 116.719 117.998
     
      Udgifter
                Græsslåning m.m. - 6.728 - 4.251 -11.250 -11.250 -12.500 -15.000 -16.535
                Bede og høje - 29.675 - 17.550 -4.844 -900 -7.450 -14.672 -15.935
                Snerydning - 15.306 - 26.813 -51.688 -32.875 -31.813 -35.063 -35.000
                Nybeplantning / Nyetablering 0 -3.750 -6.714 -9.249 -8.204 -3.105 -12.158
                Festudvalg - 3.740 - 3.594 -4.171 -3.630 0 -307 -0
                Generalforsamling - 545 - 526 -625 -897 -1.252 -1.240 -924
                Møder/tlf./adm./div./hjemmeside - 200 - 5.359 -953 -1.282 -199 -199 -822
                Hjemmeside - 135 - 45 0 0 0
                Parcelhusforening - 6.100 - 6.655 -7.359 -7.989 -7.860 -8.540 -9.082
                Bestyrelsens julefrokost 0 0 -2.185 -2.500 -3.000 -3.361 -3.682
                Bankgebyrer, porto m.v. - 193 - 47 -131 -172 -203 -459 -0
   Udgifter i alt: - 62.622 - 68.588 -89.920 -70.744 -72.481 -84.950 -94.138
Resultat 65.443 60.942 43.838 63.734 42.538 31.769 23.860
Resultatdisponering
      Hensættelser
                 Asfalt 17.000 17.000 26.000 26.000 40.000 40.000 40.000
                 Belysning 5.000 0 0 0 - - -
                 Hærværk / reparationer 5.000 5.000 5.000 5.000 - - -
                 Nyinvesteringer 10.000 10.000 10.000 10.000 - - -14.158
   Hensættelser i alt: 37.000 32.000 41.000 41.000 40.000 40.000 25.842
   Overført årets resultat efter hensættelser: 28.443 28.942 2.838 22.734 2.538 -8.231 -1.982
Resultatdisponering i alt: 65.443 60.942 43.838 63.734 42.538 31.769 23.860
BALANCE
      Aktiver
                Kassebeholdning 185 0 0 0 0 0 0
                Bankindestående, driftskonto 112.198 127.938 9.899 107.250 71.762 52.803 59.730
                Bankindestående, højrente 0 0 171.784 137.667 205.693 269.208 286.182
                Garantbevis, Sparekassen Sjælland 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
                Tilgodehavende kontingent 3.000 3.000 1.000 2.000 0 0 1.700
   Aktiver i alt: 115.383 180.938 232.683 296.917 327.455 372.011 372.011
      Passiver
                Egenkapital
                      Hensættelser året før 0 37.000 69.000 110.000 151.000 191.000 231.000
                      Hensættelser året
                           Asfalt 17.000 17.000 26.000 26.000 40.000 40.000 40.000
                           Belysning 5.000 5.000 0 0 - - -
                           Hærværk / reparationer 5.000 5.000 5.000 5.000 - - -
                           Nyinvesteringer 10.000 10.000 10.000 10.000 - - -14.158
                      Overført resultat året før 48.960 77.403 106.345 109.183 133.419 135.957 127.727
                      Overført resultat året 28.443 28.942 2.838 22.734 2.538 -8.231 -1.982
                Egenkapital i alt: 114.403 175.345 219.183 282.917 326.957 358.726 382.587
                Gæld
                      Skyldige omkostninger 980 5.593 12.500 14.000 498 13.135 13.875
                      Forudbetalt kontingent 0 0 1.000 0 0 150 1.150
                Gæld i alt: 980 5.593 13.500 14.000 498 13.285 15.025
   Passiver i alt: 115.383 180.938 232.683 296.917 327.455 372.011 397.612

 Regnskabsaflæggelse sker på den ordinære generalforsamling i februar hvert år.

* Udkast der endnu ikke er godkendt af GF. 

www.skovsletten.dk